По официальной статистике на сегодня в Кабардино-Балкарской Республике выявлено 61 870 заболевших коронавирусом COVID-19. Из них успешно выздоровело и выписалось из больниц 59 536 человека. На сегодняшний день в результате пандемии в Кабардино-Балкарской Республике от коронавируса умерло 1 872 человека. Летальность коронавируса в Кабардино-Балкарской Республике составляет 3.03 %.
Подтверждено
Болеют
Умерло
Выздоровело
Летальность
Динамика заболеваемости коронавирусом в Кабардино-Балкарской Республике
Динамика смертности от коронавирусом в Кабардино-Балкарской Республике
Динамика выздоровевших и переболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарской Республике
Онлайн статистика распространения пандемии коронавируса по регионам и городам России.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 768 577 | 43 641 | 2 577 664 | 1.58% |
Санкт-Петербург | 1 527 533 | 33 763 | 1 490 537 | 2.21% |
Московская область | 974 349 | 15 076 | 954 237 | 1.55% |
Свердловская область | 443 630 | 10 744 | 429 789 | 2.42% |
Нижегородская область | 420 342 | 11 511 | 406 765 | 2.74% |
Воронежская область | 383 994 | 8 292 | 373 628 | 2.16% |
Самарская область | 383 647 | 7 858 | 374 573 | 2.05% |
Ростовская область | 375 678 | 10 921 | 363 600 | 2.91% |
Пермский край | 369 420 | 8 791 | 360 046 | 2.38% |
Красноярский край | 365 407 | 10 824 | 353 260 | 2.96% |
Челябинская область | 329 803 | 7 669 | 320 222 | 2.33% |
Иркутская область | 293 428 | 8 454 | 283 926 | 2.88% |
Республика Башкортостан | 287 920 | 5 660 | 281 600 | 1.97% |
Алтайский край | 268 329 | 8 637 | 258 715 | 3.22% |
Краснодарский край | 260 435 | 10 912 | 248 834 | 4.19% |
Новосибирская область | 258 138 | 5 656 | 251 413 | 2.19% |
Саратовская область | 251 651 | 5 959 | 244 216 | 2.37% |
Архангельская область | 229 887 | 1 761 | 227 316 | 0.77% |
Волгоградская область | 220 508 | 6 877 | 211 693 | 3.12% |
Оренбургская область | 216 280 | 4 001 | 211 103 | 1.85% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 210 473 | 2 545 | 207 496 | 1.21% |
Омская область | 207 294 | 4 381 | 201 949 | 2.11% |
Ульяновская область | 202 684 | 4 678 | 197 140 | 2.31% |
Хабаровский край | 201 982 | 1 551 | 199 810 | 0.77% |
Ставропольский край | 197 378 | 7 060 | 189 173 | 3.58% |
Тюменская область | 191 597 | 4 323 | 186 769 | 2.26% |
Вологодская область | 190 767 | 3 836 | 185 224 | 2.01% |
Ленинградская область | 187 360 | 3 481 | 182 960 | 1.86% |
Пензенская область | 186 496 | 5 884 | 180 072 | 3.16% |
Республика Крым | 182 796 | 5 277 | 175 921 | 2.89% |
Республика Саха (Якутия) | 179 913 | 2 114 | 177 248 | 1.18% |
Приморский край | 174 948 | 1 963 | 172 578 | 1.12% |
Республика Коми | 171 678 | 3 179 | 167 894 | 1.85% |
Забайкальский край | 168 675 | 2 341 | 165 790 | 1.39% |
Калининградская область | 168 671 | 1 911 | 166 509 | 1.13% |
Удмуртская Республика | 166 714 | 3 837 | 162 284 | 2.30% |
Кемеровская область | 163 729 | 2 368 | 160 247 | 1.45% |
Тверская область | 162 330 | 2 740 | 157 330 | 1.69% |
Брянская область | 161 763 | 4 015 | 157 465 | 2.48% |
Ярославская область | 161 156 | 2 800 | 156 639 | 1.74% |
Тульская область | 156 398 | 5 194 | 149 411 | 3.32% |
Кировская область | 151 654 | 1 043 | 148 645 | 0.69% |
Владимирская область | 151 492 | 3 460 | 147 181 | 2.28% |
Липецкая область | 151 027 | 3 758 | 146 316 | 2.49% |
Республика Татарстан | 149 151 | 1 993 | 144 228 | 1.34% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 973 | 1 041 | 135 584 | 0.76% |
Республика Бурятия | 136 524 | 3 024 | 133 165 | 2.21% |
Республика Карелия | 135 304 | 1 508 | 132 833 | 1.11% |
Мурманская область | 134 542 | 3 323 | 130 979 | 2.47% |
Томская область | 131 244 | 837 | 129 245 | 0.64% |
Смоленская область | 131 031 | 3 051 | 127 038 | 2.33% |
Белгородская область | 130 644 | 2 260 | 127 709 | 1.73% |
Рязанская область | 120 902 | 3 377 | 116 514 | 2.79% |
Курская область | 118 053 | 2 478 | 114 661 | 2.10% |
Астраханская область | 116 889 | 3 005 | 113 345 | 2.57% |
Тамбовская область | 116 681 | 2 409 | 113 203 | 2.06% |
Орловская область | 112 701 | 1 920 | 110 221 | 1.70% |
Ивановская область | 111 345 | 3 114 | 107 293 | 2.80% |
Псковская область | 110 415 | 1 841 | 108 258 | 1.67% |
Амурская область | 107 627 | 764 | 106 434 | 0.71% |
Курганская область | 104 408 | 1 432 | 102 345 | 1.37% |
Калужская область | 103 809 | 1 453 | 101 304 | 1.40% |
Новгородская область | 99 662 | 1 029 | 98 286 | 1.03% |
Республика Дагестан | 93 182 | 3 593 | 89 455 | 3.86% |
Костромская область | 88 967 | 1 382 | 87 132 | 1.55% |
Республика Хакасия | 87 768 | 2 409 | 85 242 | 2.74% |
Севастополь | 84 174 | 2 357 | 81 578 | 2.80% |
Чувашская Республика | 79 680 | 4 634 | 74 068 | 5.82% |
Республика Мордовия | 67 970 | 1 386 | 66 417 | 2.04% |
Сахалинская область | 64 787 | 826 | 63 878 | 1.27% |
Кабардино-Балкарская Республика | 61 870 | 1 872 | 59 536 | 3.03% |
Республика Калмыкия | 51 521 | 843 | 50 506 | 1.64% |
Республика Адыгея | 49 383 | 1 002 | 48 123 | 2.03% |
Карачаево-Черкесская Республика | 46 007 | 984 | 44 822 | 2.14% |
Республика Марий Эл | 44 598 | 1 087 | 43 418 | 2.44% |
Республика Тыва | 44 463 | 351 | 44 069 | 0.79% |
Чеченская Республика | 43 659 | 1 076 | 42 447 | 2.46% |
Республика Ингушетия | 40 925 | 550 | 40 232 | 1.34% |
Республика Северная Осетия — Алания | 40 820 | 1 252 | 39 364 | 3.07% |
Камчатский край | 39 854 | 615 | 38 877 | 1.54% |
Республика Алтай | 34 338 | 616 | 33 075 | 1.79% |
Магаданская область | 19 791 | 390 | 19 386 | 1.97% |
Еврейская автономная область | 18 755 | 544 | 18 040 | 2.90% |
Ненецкий автономный округ | 7 359 | 100 | 7 252 | 1.36% |
Чукотский автономный округ | 5 686 | 42 | 5 622 | 0.74% |
Основные симптомы и признаки коронавируса COVID-19:
Другие, распространненые симптомы коронавируса:
Тяжелое течение заболевания вызванного коронавирусом:
Менее распространнениые симптомы коронавируса COVID-19: