По официальной статистике на сегодня в Республике Северная Осетия выявлено 15 787 заболевших коронавирусом COVID-19. Из них успешно выздоровело и выписалось из больниц 14 378 человека. На сегодняшний день в результате пандемии в Республике Северная Осетия от коронавируса умерло 157 человека. Летальность коронавируса в Республике Северная Осетия составляет 0.99 %.
Подтверждено
Болеют
Умерло
Выздоровело
Летальность
Динамика заболеваемости коронавирусом в Республике Северная Осетия
Динамика смертности от коронавирусом в Республике Северная Осетия
Динамика выздоровевших и переболевших коронавирусом в Республике Северная Осетия
Онлайн статистика распространения пандемии коронавируса по регионам и городам России.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 983 134 | 15 192 | 903 100 | 1.55% |
Санкт-Петербург | 370 019 | 11 200 | 305 551 | 3.03% |
Московская область | 215 898 | 4 748 | 176 307 | 2.20% |
Нижегородская область | 97 726 | 2 497 | 90 126 | 2.56% |
Свердловская область | 78 181 | 2 409 | 71 181 | 3.08% |
Ростовская область | 73 874 | 3 158 | 64 393 | 4.27% |
Воронежская область | 68 737 | 1 936 | 62 663 | 2.82% |
Красноярский край | 63 038 | 2 833 | 58 298 | 4.49% |
Архангельская область | 57 017 | 662 | 51 357 | 1.16% |
Иркутская область | 56 325 | 1 806 | 53 180 | 3.21% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 51 772 | 754 | 49 695 | 1.46% |
Челябинская область | 51 400 | 1 020 | 45 256 | 1.98% |
Саратовская область | 50 083 | 654 | 45 197 | 1.31% |
Волгоградская область | 49 904 | 793 | 47 737 | 1.59% |
Самарская область | 49 355 | 915 | 45 576 | 1.85% |
Хабаровский край | 49 118 | 290 | 46 345 | 0.59% |
Ульяновская область | 47 986 | 830 | 44 496 | 1.73% |
Ставропольский край | 47 575 | 1 095 | 43 619 | 2.30% |
Пермский край | 47 392 | 1 752 | 39 671 | 3.70% |
Мурманская область | 47 004 | 957 | 45 525 | 2.04% |
Алтайский край | 43 926 | 1 532 | 39 257 | 3.49% |
Омская область | 41 244 | 1 225 | 37 839 | 2.97% |
Республика Карелия | 41 118 | 314 | 37 145 | 0.76% |
Приморский край | 40 610 | 636 | 35 759 | 1.57% |
Вологодская область | 39 716 | 817 | 36 618 | 2.06% |
Республика Коми | 39 676 | 755 | 38 523 | 1.90% |
Забайкальский край | 38 927 | 537 | 37 239 | 1.38% |
Краснодарский край | 38 868 | 1 973 | 33 682 | 5.08% |
Пензенская область | 38 759 | 446 | 35 010 | 1.15% |
Оренбургская область | 37 829 | 620 | 35 092 | 1.64% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37 215 | 401 | 35 292 | 1.08% |
Кировская область | 36 870 | 297 | 31 840 | 0.81% |
Ленинградская область | 36 444 | 663 | 32 996 | 1.82% |
Новосибирская область | 36 082 | 1 461 | 33 107 | 4.05% |
Республика Крым | 35 922 | 945 | 32 177 | 2.63% |
Тверская область | 34 145 | 635 | 31 548 | 1.86% |
Республика Бурятия | 33 939 | 719 | 31 757 | 2.12% |
Тульская область | 33 387 | 1 287 | 30 924 | 3.85% |
Ярославская область | 33 197 | 414 | 31 653 | 1.25% |
Брянская область | 33 185 | 260 | 32 313 | 0.78% |
Республика Саха (Якутия) | 32 669 | 517 | 31 263 | 1.58% |
Псковская область | 32 184 | 173 | 21 373 | 0.54% |
Кемеровская область | 31 832 | 559 | 31 003 | 1.76% |
Белгородская область | 31 726 | 492 | 29 046 | 1.55% |
Тюменская область | 31 554 | 296 | 29 701 | 0.94% |
Курская область | 31 090 | 469 | 27 777 | 1.51% |
Ивановская область | 30 767 | 939 | 28 742 | 3.05% |
Орловская область | 30 523 | 446 | 27 585 | 1.46% |
Томская область | 30 400 | 321 | 28 395 | 1.06% |
Калужская область | 30 122 | 261 | 27 796 | 0.87% |
Республика Дагестан | 29 901 | 1 350 | 27 647 | 4.51% |
Республика Башкортостан | 28 992 | 284 | 23 166 | 0.98% |
Астраханская область | 28 582 | 573 | 21 375 | 2.00% |
Калининградская область | 28 497 | 265 | 25 857 | 0.93% |
Удмуртская Республика | 28 447 | 645 | 25 180 | 2.27% |
Владимирская область | 27 783 | 888 | 24 813 | 3.20% |
Новгородская область | 27 346 | 115 | 23 871 | 0.42% |
Тамбовская область | 26 618 | 351 | 24 406 | 1.32% |
Смоленская область | 26 438 | 629 | 24 790 | 2.38% |
Липецкая область | 24 984 | 442 | 21 528 | 1.77% |
Рязанская область | 24 669 | 304 | 22 708 | 1.23% |
Сахалинская область | 21 615 | 34 | 20 521 | 0.16% |
Чувашская Республика | 21 550 | 1 051 | 19 724 | 4.88% |
Республика Хакасия | 21 359 | 455 | 20 294 | 2.13% |
Кабардино-Балкарская Республика | 21 197 | 373 | 19 853 | 1.76% |
Амурская область | 21 127 | 181 | 19 577 | 0.86% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 159 | 63 | 17 426 | 0.33% |
Республика Калмыкия | 19 111 | 297 | 18 133 | 1.55% |
Костромская область | 18 522 | 356 | 15 657 | 1.92% |
Республика Татарстан | 18 131 | 343 | 14 783 | 1.89% |
Республика Мордовия | 17 973 | 164 | 15 931 | 0.91% |
Курганская область | 17 843 | 307 | 15 915 | 1.72% |
Республика Алтай | 16 254 | 165 | 15 984 | 1.02% |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 787 | 157 | 14 378 | 0.99% |
Республика Тыва | 15 665 | 193 | 14 587 | 1.23% |
Республика Ингушетия | 14 793 | 174 | 13 041 | 1.18% |
Республика Адыгея | 13 813 | 151 | 12 270 | 1.09% |
Камчатский край | 13 606 | 118 | 12 305 | 0.87% |
Севастополь | 12 121 | 502 | 11 230 | 4.14% |
Республика Марий Эл | 11 871 | 172 | 10 647 | 1.45% |
Чеченская Республика | 11 331 | 112 | 10 826 | 0.99% |
Магаданская область | 8 149 | 96 | 7 875 | 1.18% |
Еврейская автономная область | 4 333 | 119 | 4 130 | 2.75% |
Ненецкий автономный округ | 1 024 | 3 | 933 | 0.29% |
Чукотский автономный округ | 695 | 5 | 648 | 0.72% |
Основные симптомы и признаки коронавируса COVID-19:
Другие, распространненые симптомы коронавируса:
Тяжелое течение заболевания вызванного коронавирусом:
Менее распространнениые симптомы коронавируса COVID-19: